Pongratz - Fahrzeugtransporter
L-AT350G-K
L-AT350G-KU110 |
(Artikel Nr. 6609) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Ponratz Anhänger |
1. Gesamt Gewicht: | 1500 kg | |
2. Eigengewicht: | 383 kg | |
3. Nutzlast: | 1117kg | |
4. Kasteninnenmaß: | 350x195x0 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 64 cm | |
6. Gesamtlänge: | 505 cm | |
7. Gesamtbreite: | 201m | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 10 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 3629,00€ |
||
Besonderheit: - Winde + Hydraulik " siehe auch unter Sonderanhänger die Mover-Ausführung " |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
Ein Eigenständiges Rangiersystem, besser Bekannt unter MOVER-System, war bisher nur bei Wohnwagen bekannt und erlaubt.
Seit kurzem haben die beiden Hersteller ALKO und REICH eine Anlage mit Zulassung auch für Nutzanhänger in den Handel gebracht.
Die Anwendergruppen sind meist Wohnmobil Fahrer die hinter dem Wohnmobil einen Autotransportanhänger mit einem Kleinwagen mitführen.
Am Ziehlort kann man mit solch einem System den Anhänger, im beladeten Zustand mit einem Kleinfahrzeug, selbstständig rangieren und an den gewünschten Platz bewegen.
Für die Produktbeschreibung klicken sie auf nachfolgenden Text
AL-KO Produktbeschreibung für Mamut an Nutzanhänger
Für weitere Vidio Info klicken Sie auf das Logo
L-AT350G-KU110 |
(Artikel Nr. 6715) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Ponratz Anhänger |
1. Gesamt Gewicht: | 1500 kg | |
2. Eigengewicht: | 483 kg ? | |
3. Nutzlast: | 1017kg ? | |
4. Kasteninnenmaß: | 350x195x0 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 64 cm | |
6. Gesamtlänge: | 505 cm | |
7. Gesamtbreite: | 201m | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 10 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 6545,00 € |
||
( Ausstattung wie auf Bilder ) |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
Winde AL-KO 900 Kg | 301,70 | ||
100 Km/ H | 120,00 |
L-AT-470 T-K 3000 Kg
L-AT-K 3000 Kg |
(Artikel Nr. 6782) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Pongratz Anhänger |
1. Gesamt Gewicht: | 3000 kg | |
2. Eigengewicht: | 611 kg | |
3. Nutzlast: | 2389 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | 471x203x0 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 61,5 cm | |
6. Gesamtlänge: | 626 cm | |
7. Gesamtbreite: | 208 cm | |
8. Gesamthöhe: | 615 cm | |
9. Räder: | 10 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 4748,00 € |
||
|
||
Hauspreis für mit Zubehör: |