Brenderup
U110
U110 |
(Artikel Nr. 362) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup Anhänger |
1. Gesamt Gewicht: | 2500 kg | |
2. Eigengewicht: | 530 kg | |
3. Nutzlast: | 1970 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | 402x194x24 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 470 cm | |
6. Gesamtlänge: | 606 cm | |
7. Gesamtbreite: | 244 cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 14 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 4883,00 € |
||
Besonderheit: - Winde + Hydraulik |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
U120
U120 |
(Artikel Nr. ____) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup Anhänger |
1. Gesamt Gewicht: | 3000 kg | |
2. Eigengewicht: | 560 kg | |
3. Nutzlast: | 2440 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | 403x204x24 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 470 cm | |
6. Gesamtlänge: | 606 cm | |
7. Gesamtbreite: | 253 cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 14 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 5173,00 € |
||
|
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
ALU - Stegboden
ALU-Stegboden U110 |
(Artikel Nr. _ _ _ _ ) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup Anhänger |
1. Länge: | 20 cm | |
2. Breite: | 107 cm (16x und 2x1060 mm) | |
3. Höhe: | 3 cm | |
4. Stärke: | 2,5 cm | |
5. Ix: | 12.08 cm4 | |
6. Wx: | 5.52 cm3 | |
7. Iy: | 422,1 cm4 | |
8. Wy: | 35,6 cm3 | |
9. Gewicht: | 56,5 Kg | |
Endpreis inkl. MwSt.: 0,00 €
|
||
unmontiert |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
ALU-Stegboden U120
ALU-Stegboden U120 |
(Artikel Nr. _ _ _ _ ) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup Anhänger |
1. Länge: | 20 cm | |
2. Breite: | 107 cm (16x und 2x1060 mm) | |
3. Höhe: | 3 cm | |
4. Stärke: | 2,5 cm | |
5. Ix: | 12.08 cm4 | |
6. Wx: | 5.52 cm3 | |
7. Iy: | 422,1 cm4 | |
8. Wy: | 35,6 cm3 | |
9. Gewicht: | 56,5 Kg | |
Endpreis inkl. MwSt.: ___,00 €
|
||
unmontiert |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
AT Serie
Autotransporter und Multi
Brenderup Autotransporter Hochlader ist ein kippbarer Anhänger mit Anlegerampen.
Er ist durch Gewichtsveränderung kippbar oder mit Zubehör-Hydraulik Zylinder kippbar
AT2000
AT2000 |
(Artikel Nr. ____) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup Anhänger |
1. Gesamt Gewicht: | 2000 kg | |
2. Eigengewicht: | 620 kg | |
3. Nutzlast: | 1380 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | 394x200x__ (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 70 cm | |
6. Gesamtlänge: | 593 cm | |
7. Gesamtbreite: | 207 cm | |
8. Gesamthöhe: | 102 cm | |
9. Räder: | 13 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 0,00 €Nicht mehr Lieferbar !
|
||
|
||
Hauspreis für Zubehör: |
Seilwinde incl. Windenstand 366,00 € |
Hydr. Pumpe 628,00 € |
AT2500
312402
AT2500 |
(Artikel Nr. ____) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup Anhänger |
1. Gesamt Gewicht: | 2500 kg | |
2. Eigengewicht: | 630 kg | |
3. Nutzlast: | 1870 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | 394x200x__ (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 70 cm | |
6. Gesamtlänge: | 593 cm | |
7. Gesamtbreite: | 207 cm | |
8. Gesamthöhe: | 102 cm | |
9. Räder: | 13 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 4255,00 €AKTION - Preis |
||
|
||
Hauspreis für Zubehör: |
Seilwinde incl. Windenstand 366,00 € ? |
Hydr. Pumpe 628,00 € ? |
AT3000
312404
AT3000 |
(Artikel Nr. ____) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup Anhänger |
1. Gesamt Gewicht: | 3000 kg | |
2. Eigengewicht: | 650 kg | |
3. Nutzlast: | 2350 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | 395x200x__ (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 70 cm | |
6. Gesamtlänge: | 593 cm | |
7. Gesamtbreite: | 207 cm | |
8. Gesamthöhe: | 102 cm | |
9. Räder: | 13 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 4585,00 €AKTION - Preis |
||
|
||
Hauspreis für Zubehör: |
Seilwinde incl. Windenstand 366,00 € ? |
Hydr. Pumpe 628,00 € ? |