Übersicht Kipper - Unsinn
Unsinn-Abroll -K ipper
> | Übersicht Kipper - Unsinn |
Unsinn Abroll - Kipper Programm
Unsinn Abroll - Kipper
In verschiedenen Grössen und Ausführungen im Programm.
klicken Sie auf das jeweilige Bild um zu vergrößern
Fuso Canter 7 C
Fuso Canter 7 C |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 7490 kg gebremst |
2. Eigengewicht: | 3400 Kg | |
3. Nutzlast: | 4090 kg | |
4. Optimale Container Innenlänge: | 3300 mm | |
5. Ladehöhe: | -- cm | |
6. Gesamtlänge: | --- cm | |
7. Gesamtbreite: | --- cm | |
8. Gesamthöhe: | -- cm | |
9. Räder: | --" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: ----,00 € |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage- schwarzes Netz - Netzschiene - |
Fuso Canter 7 C mit System Schrank
Fuso Canter 7 C |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 7490 kg gebremst |
2. Eigengewicht: | 3480 kg | |
3. Nutzlast: | 4010 kg | |
4. Optimale Container Innenlänge Kasteninnemaß: | 3300 mm | |
5. Ladehöhe: | -- cm | |
6. Gesamtlänge: | -- cm | |
7. Gesamtbreite: | -- cm | |
8. Gesamthöhe: | -- cm | |
9. Räder: | " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: ----,00 € |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage- schwarzes Netz - Netzschiene - |
Fuso Canter 7 C
Abroll - Kipper - Unsinn
Fuso Canter 7 C |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 7490 kg |
2. Eigengewicht: | 485 kg | |
3. Nutzlast: | 4015 kg | |
4. Optimale Containerinnenlänge: | 276x150x35 3850 mm | |
5. Ladehöhe: | -- cm | |
6. Gesamtlänge: | --- cm | |
7. Gesamtbreite: | ---- cm | |
8. Gesamthöhe: | ---- cm | |
9. Räder: | " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: ----,00 € |
||
Aufpreis |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage
|
Fuso Canter 7 C
Fuso Canter 7 C |
(Artikel Nr. ---- | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 7490 kg gebremst |
2. Eigengewicht: | 3540 kg | |
3. Nutzlast: | 3950 kg | |
4. optimale Containerinnenlänge: | 3850 mm | |
5. Ladehöhe: | --- cm | |
6. Gesamtlänge: | --- cm | |
7. Gesamtbreite: | --- cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | --" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: ----,00 € |
||
Besonderheit: + Stahlbordwänden + klappb. Vorderwand |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
Fuso Canter 6 C 4 x4
Fuso Canter 6 C 4x4 |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 6500 kg |
2. Eigengewicht: | 3780 kg | |
3. Nutzlast: | 2720 kg | |
4. Optimale Containerinnenlänge: | 3300 mm | |
5. Ladehöhe: | -- cm | |
6. Gesamtlänge: | --- cm | |
7. Gesamtbreite: | --- cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | --" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: ,00 € |
||
+ klappb. Vorderwand |
||
Hauspreis fürt Zubehör: ohne Montage |
Fuso Canter 6 C 4 x4
Fuso Canter 6 C 4 x4 Doppelkabine |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 6500 kg |
2. Eigengewicht: | 340 kg | |
3. Nutzlast: | 2535 kg | |
4. Optimale Containerinnenlänge: | 258x153x40 3300 mm | |
5. Ladehöhe: | --- cm | |
6. Gesamtlänge: | --- cm | |
7. Gesamtbreite: | --- cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | --" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: ----,00 € |
||
+ klappb. Vorderwand |
||
Hauspreis fürt Zubehör: ohne Montage |