Aktuelle Kauf - Angebote
Brenderup
1150 SUB kippbar
1150 SUB 500ankippbar |
(Artikel Nr. 6172) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern |
1. Gesamt Gewicht: | 500 kg |
2. Eigengewicht: | 100 kg | |
3. Nutzlast: | 400 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | 144x93x35 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 55 cm | |
6. Gesamtlänge: | 256 cm | |
7. Gesamtbreite: | 137 cm | |
8. Gesamthöhe: | 84 cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 710,00 € AKTION - Preis |
||
Hauspreis für Zubehör: |
|
OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
- Hochplane 83 cm (6010) | 362,00 | € inkl.MwSt. | |
- Kastenaufsatz Höhe ca, 35 cm | ?,00 | € inkl.MwSt. | |
- Laubgitter 50 cm | 404,00 | € inkl.MwSt. | |
- Ladegitter ca. 50 cm | ?,00 | € inkl.MwSt. | |
- Fachplane grau | 50,00 | € inkl.MwSt. | |
- Bügel für Flachplane | 20,00 | € inkl.MwSt. | |
- Stützrad mit Klemmschelle und Querstrebe | 60,00 | € inkl.MwSt. | |
- einzel ABS Kunststoffdeckel, schwarz ohne Montagekosten |
576,00 | € inkl.MwSt. |
Brenderup
1205 SUB750
1205 SUB 750ankippbar |
(Artikel Nr. 6174) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern |
1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
2. Eigengewicht: | 130 kg | |
3. Nutzlast: | 620 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | 203x116x35 cm (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 55 cm | |
6. Gesamtlänge: | 299 cm | |
7. Gesamtbreite: | 159 cm | |
8. Gesamthöhe: | 89 cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 776,00 € AKTION - Preis |
||
Hauspreis für Zubehör: |
|
OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
- Hochplane 83 cm schwarz ( in grau 360,00) | 440,00 | € inkl.MwSt. | |
- Kastenaufsatz 50 cm | ?,00 | € inkl.MwSt. | |
- Laubgitter 50 cm | 451,00 | € inkl.MwSt. | |
- Hochplane für Laubgitter | ?,00 | € inkl.MwSt. | |
- Fachplane | 60,00 | € inkl.MwSt. | |
- Bügel für Flachplane |
20,00 |
€ inkl.MwSt. | |
- Stützrad mit Klemmschelle und Querstrebe | 65,00 | € inkl.MwSt. | |
-einzel ABS Kunssttoffdeckel, schwarz ohne Montage |
?,00 | € inkl.MwST. |
Brenderup
1205 SXLUB 750
1205 SXLUB 750ankippbar |
(Artikel Nr. 6175) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern |
1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
2. Eigengewicht: | 145 kg | |
3. Nutzlast: | 605 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | 203x116x55 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 55 cm | |
6. Gesamtlänge: | 299 cm | |
7. Gesamtbreite: | 159 cm | |
8. Gesamthöhe: | 109 cm | |
9. Räder: | 13 (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 998,00 € AKTION - Preis |
||
Besonderheit: - Stahlbordwänden |
||
Hauspreis für Zubehör: |
|
OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
- Hochplane 81 cm | 440,00 | € inkl.MwSt. | |
Kastenaufsatz 35 cm | ?,00 | € inkl.MwSt. | |
- Laubgitter 50 cm | 451,00 | € inkl.MwSt. | |
- Hochplane für Laubgitter 50 cm | ?,00 | € inkl.MwSt. | |
- Flachplane | 40,00 | € inkl.MwSt. | |
- Bügel für Flachplane | 20,00 | € inkl.MwSt. | |
- Stützrad mit Klemmschelle und Querstrebe | 65,00 | € inkl.MwSt. | |
- einzel ABS Kunststoffdeckel, schwarz |
?,00 | € inkl.MwST. |
3150 SUB750
3150SUB750 310981 |
(Artikel Nr. 6192) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild zum vergrössern |
1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
2. Eigengewicht: | 120 kg | |
3. Nutzlast: | 630 Kg | |
4. Kasteninnemaß: | 144x116x35 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 65,5 cm | |
6. Gesamtlänge: | 254 cm | |
7. Gesamtbreite: | 124 cm | |
8. Gesamthöhe: | 95 cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1175,00 € |
||
Besonderheit: - Stahlbordwände - Hochlader |
||
Hauspreis für Zubehör: |
OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
3250 S
3250SUB750 |
(Artikel Nr. 5580) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
1. Gesamt Gewicht: | 750 kg | |
2. Eigengewicht: | 146 kg | |
3. Nutzlast: | 604 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 250x142x35 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | - - cm | |
6. Gesamtlänge: | 368 cm | |
7. Gesamtbreite: | 149 cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 10 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 790,00 €Ausverkauft! |
||
Besonderheit: - Stahlbordwände - Hochlader |
||
Hauspreis für Zubehör: |
OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
- Hochplane 80 cm | 339,00 | € inkl.MwSt. | |
- Kastenaufsatz 35 cm | 325,00 | € inkl.MwSt. | |
- Laubgitter 50 cm | 303,00 | € inkl.MwSt. | |
- Überzugplane 50 cm | 133,00 | € inkl.MwSt. | |
-Stützrad mit Querstrebe | 60,00 | € inkl.MwSt. |
2270 Serie mit Laubgitter
2270 S |
(Artikel Nr. 5715+6219) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern |
1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
2. Eigengewicht: | 210 kg | |
3. Nutzlast: | 540 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | 270x130x107 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 54 cm | |
6. Gesamtlänge: | 287 cm | |
7. Gesamtbreite: | 175 cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1690,00 € AKTION - Preis |
||
- inkl. 80 cm Laubgitter |
||
Hauspreis für Zubehör: |
OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
Stützrad mit Querstrebe | 65,00 € inkl.MwSt. | ||
Pongratz
PONGRATZ Anhänger
Modelübersicht der Serie ------- ungebremst
Die Modell-Serie ----: Aluanhänger mit weiterem Zubehör im Programm
Pongratz Serie----
------- |
(Artikel Nr. ____) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
1. Gesamt Gewicht: | ---- kg ungebremst | |
2. Eigengewicht: | - - kg | |
3. Nutzlast: | --- kg | |
4. Kasteninnemaß: | ---- (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | - - cm | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | - -" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: ____,00 € |
||
Besonderheit: |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||
- Aufpreis | € inkl.MwSt. | ||