Brenderup Anhänger
Modelübersicht der Serie 2000 gebremste Einachser
Einzelne Bildansichten der Serie 2000
2205 S 1000
2205 SB1000 |
(Artikel Nr. 6446) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 1000 kg gebremst |
2. Eigengewicht: | 225 kg | |
3. Nutzlast: | 775 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 203x128x40 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 53 cm | |
6. Gesamtlänge: | 350 cm | |
7. Gesamtbreite: | 179 cm | |
8. Gesamthöhe: | xxx cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1462,00 € AKTION - Preis |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
Hochplane grau 100 cm | 550,00 € | inkl. MwSt | |
Kastenaufsatz 40 cm | 529,00 € | inkl. MwSt | |
Flachplane grau | 50,00 € | inkl. MwSt | |
Laubgitter 50 cm leichte Ausführung |
479,00 € | inkl. MwSt | |
Überzugplane 50 cm grau | 170,00 € | inkl. MwSt | |
Laubgitter 80 cm schwere Ausführung | 535,00 € | inkl. MwSt |
2205A 1000
2205 AB1000 |
(Artikel Nr. 5348) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 1000 kg gebremst |
2. Eigengewicht: | 225 kg | |
3. Nutzlast: | 775 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 203x128x40 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 54 cm | |
6. Gesamtlänge: | 350 cm | |
7. Gesamtbreite: | 179 cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: ----,00 € |
||
Besonderheit: ALU-Bordwänden |
||
Hauspreis für Zubehör: |
Hochplane grau 100 cm | 550,00 € | inkl. MwSt | |
Kastenaufsatz 40 cm | 529,0 € | inkl. MwSt | |
Flachplane grau | 50,00 € | inkl. MwSt | |
Laubgitter 50 cm leichte Ausführung | 479,00 € | inkl. MwSt | |
Überzugplane grau 50 cm | 170,00 € | inkl. MwSt | |
Laubgitter 80 cm schwere Ausführung | 535,00 € | inkl. MwSt |
2260S 1300
2260 UB1300 |
(Artikel Nr. 6390) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt ewicht: | 1300 kg gebremst |
2. Eigengewicht: | 274 kg | |
3. Nutzlast: | 1026 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 258x128x40 LxBxH | |
5. Ladehöhe: | 54 cm | |
6. Gesamtlänge: | 405 cm | |
7. Gesamtbreite: | 179 cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 14" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1752,00 € AKTION - Preis |
||
Besonderheit: + Stahlbordwänden + klappb. Vorderwand |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
Hochplane grau 100 cm | 0,00€ | inkl. MwSt | |
Kastenaufsatz 40 cm | 0,00 € | inkl. MwSt | |
Flachplane grau | 0,00 € | inkl. MwSt | |
Laubgitter 50 cm leichte Ausführung | 0,00 € | inkl. MwSt | |
Überzugplane grau 50 cm | 0,00 € | inkl. MwSt | |
Laubgitter 80 cm schwere Ausführung | 575,00 € | inkl. MwSt |
2260S 1300 breit Kippb.
2260 SB1300
|
(Artikel Nr. 5637) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 1300 kg gebremst |
2. Eigengewicht: | 307 kg | |
3. Nutzlast: | 993 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 258x153x40 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 54 cm | |
6. Gesamtlänge: | 405 cm | |
7. Gesamtbreite: | 204 cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 2485,00 € AKTION - Preis |
||
Besonderheit: + Stahlbordwänden + Kippbar + Riffelblech auf Heckklappe |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||
- Auffahrzubehör-Set | 0,00 € | inkl.MwSt. | |
Hochplane grau 100 cm | 0,00 € | inkl.MwSt. | |
Kastenaufsatz 40 cm | 0,00 € | inkl.MwSt. | |
Flachplane grau | 0,00 € | inkl.MwSt. | |
Laubgitter 50 cm leichte Ausführung | 0,00 € | inkl.MwSt. | |
Überzugplane grau 50 cm | 0,00 € | inkl.MwSt. | |
Laubgitter 80 cm schwere Ausführung | 587,00 € | inkl.MwSt. |
2260A 1300
2260 AB1300 |
(Artikel Nr. 6379) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 1300 kg gebremst |
2. Eigengewicht: | 264 kg | |
3. Nutzlast: | 1036 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 258x128x40 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 54 cm | |
6. Gesamtlänge: | 405 cm | |
7. Gesamtbreite: | 179 cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 14" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1959,00 € AKTION - Preis |
||
Besonderheit: + ALU-Bordwänden |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
Hochplane grau 100 cm | 0,00 € | inkl. MwSt | |
Kastenaufsatz 40 cm | 0,00 € | inkl. MwSt | |
Flachplane grau | 0,00 € | inkl. MwSt | |
Laubgitter 50 cm leichte Ausführung | 0,00 € | inkl. MwSt | |
Überzugplane grau 50 cm | 0,00 € | inkl. MwSt | |
Laubgitter 80 cm schwere Ausführung | 575,00 € | inkl. MwSt |
2300S 1300
2300 SB1300 |
(Artikel Nr. 6369 ) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 1300 kg gebremst |
2. Eigengewicht: | 315 kg | |
3. Nutzlast: | 985 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 302x153x40 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 62 cm | |
6. Gesamtlänge: | 449 cm | |
7. Gesamtbreite: | 204 cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 2160,00 € AKTION - Preis |
||
Besonderheit: + Stahlbordwänden + klappb. Vorderwand |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
Hochplane grau 100 cm | 803,00 € | inkl. MwSt | |
Hochplane grau 150 cm | 850,00 € | inkl. MwSt | |
Kastenaufsatz 40 cm | 438,00 € | inkl. MwSt | |
Flachplane grau | 62,00 € | inkl. MwSt | |
Laubgitter 50 cm leichte Ausführung | 365,00 € | inkl. MwSt | |
Überzugplane grau 50 cm | 177,00 € | inkl. MwSt | |
Laubgitter 80 cm schwere Ausführung | 446,00€ | inkl. MwSt |
2300S 1300 kippb.
2300 SBD1300 ankippbar+klappb. Vorderwand |
(Artikel Nr.6530) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 1300 kg gebremst |
2. Eigengewicht: | 340 kg | |
3. Nutzlast: | 960 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 302x153x40 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 62 cm | |
6. Gesamtlänge: | 449 cm | |
7. Gesamtbreite: | 204 cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 14" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 2300,00 € AKTION - Preis |
||
+ Ankippbar |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
Auffahr- Zubehör | incl. MwSt | ||
Hochplane grau 100 cm | incl. MwSt | ||
Hochplane grau 150 cm | incl. MwSt | ||
Kastenaufsatz 40 cm | incl. MwSt | ||
Flachplane grau |
|
incl. MwSt | |
Laubgitter 50 cm leite Ausführung | incl. MwSt | ||
Überzugplane grau 50 cm | incl. MwSt | ||
Laubgitter 80 cm schwere Ausführung | incl. MwSt |
Modelübersicht der Serie Web
Unsinn Anhänger
Modelübersicht der Serie Web gebremst
Einzelne Bildansichten der Serie WEB mit Alubordwänden. Die neuen WEB Kastenanhänger gibt es als ungebremst und gebremst im Programm. Aluminium-Hohlprofil, eloxiert. hinten abklappbar, mit versenkten Verschlüssen. Reichhaltiges Zubehör wie Hochplane Flachplane;Reling; ALU - Bordwanderhöhung, auch für diesen Typ im Programm!
Modelübersicht der Serie Web
WEB Serie gebremstgebremste TiefladerFür nicht aufgeführte Anhänger Grössen Preis auf Anfrage
Ab WEB14 mit V-Deichsel
klicken Sie auf das Bild zum vergrössern
|
Weitere Kastengrößen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatztext: Stabieler Anhänger mit ALU-Bordwänden. Stabieler Rahmen mit Vierkannjt-Rohrdeichsel und AL-Ko oder Knott - Achsen. Reichhaltiges Zubehör wie: zwei und dreiseitiger Reling; Ladegitter; Heckstützen; Zurrringen; Flach und Hochplanen; Kastenaufsätze; Auffahrschienen; Auffahrrampen; |
WEB 14
WEB 14 |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicke auf das Bild zum vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 1300 kg gebremst |
2. Eigengewicht: | 195 kg | |
3. Nutzlast: | 1105 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 250x126x30 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 52 cm | |
6. Gesamtlänge: | --- cm | |
7. Gesamtbreite: | --- cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1787,00 € AKTION - Preis |
||
|
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
Unsinn Anhänger
Modelübersicht der Serie UT gebremst
Einzelne Bildansichten der Serie K mit Alubordwänden. Die Kastenanhänger gibt es als ungebremst und gebremst im Programm. Aluminium-Hohlprofil, eloxiert. hinten abklappbar, mit versenkten Verschlüssen. Reichhaltiges Zubehör wie Hochplane Flachplane;Reling; ALU - Bordwanderhöhung, auch für diesen Typ im Programm!
Modelübersicht der UT Serie
klicken Sie auf das Bild zum vergrössern
|
Weitere Kastengrößen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatztext: Stabieler Anhänger mit ALU-Bordwänden. Stabieler Rahmen mit Vierkannt-Rohrdeichsel und AL-Ko oder Knott - Achsen. Reichhaltiges Zubehör wie: zwei und dreiseitiger Reling; Ladegitter; Heckstützen; Zurrringen; Flach und Hochplanen; Kastenaufsätze; Auffahrschienen; Auffahrrampen; |
K 1021-13-1100
UT2111-10-13 |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
1. Gesamt Gewicht: | 1000 kg gebremst | |
2. Eigengewicht: | 200 kg | |
3. Nutzlast: | 800kg | |
4. Kasteninnemaß: | 210x111x35 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 54 cm | |
6. Gesamtlänge: | 322 cm | |
7. Gesamtbreite: | 162 cm | |
8. Gesamthöhe: | 89 cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1985,00 € AKTION - Preis |
||
+ klappb. Vorderwand +100 Km/H |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
UT2414-13-14
UT2514-13-14 |
(Artikel Nr. 4679) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
1. Gesamt Gewicht: | 1300 kg gebremst | |
2. Eigengewicht: | 240 kg | |
3. Nutzlast: | 1060kg | |
4. Kasteninnemaß: | 250x140x35 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 55 cm | |
6. Gesamtlänge: | 390 cm | |
7. Gesamtbreite: | 188 cm | |
8. Gesamthöhe: | 100 cm | |
9. Räder: | 14" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 2167,00 € AKTION - Preis Lageranhänger ansonst 2277,00 € |
||
+ klappb. Vorderwand +100 Km/H |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
HAPERT Anhänger
Modelübersicht der Serie AZURE
Die Modell-Serie Azure mit und ohne Bremse in ALU.
AZURE |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild zum vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | - - |
2. Eigengewicht: | - - kg | |
3. Nutzlast: | - - kg | |
4. Kasteninnemaß: | - - (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | - - cm | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | - -" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: ----,00 € |
||
Besonderheit: |
||
Hauspreis für Zubehör: |
OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
Pongratz Modelübersicht
PONGRATZ Anhänger
Modelübersicht der Serie .........
Die Modell-Serie mit oder ohne Bremse.
Pongratz
---------- |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
1. Gesamt Gewicht: | --- kg | |
2. Eigengewicht: | - - kg | |
3. Nutzlast: | --- kg | |
4. Kasteninnemaß: | --- (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | - - cm | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | - -" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: ----,00 € |
||
Besonderheit: |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||