Übersicht - Bootsanhänger - Brenderup
Bootsanhänger Übersicht Hilfshinweise
* * Boots Anhänger der Serie " Premium" und "SRX mit Supperrollen" von Brenderup * *
Tipps und Hinweise zu Bootsanhänger * Hier *
Kano / Kajak
311947
Kano / Kajak |
(Artikel Nr. 5582) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup |
1. Gesamt Gewicht: | 750 kg ungebremst | |
2. Eigengewicht: | 210 kg | |
3. Nutzlast: | 540 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | __ x __ x __ (LxBxH) | |
5. BOOTE : | Kano und/oder Kajak | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 13 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1710,00 € |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
161000B CX Kanu /Kajak gebremst
311948
16100B CX |
(Artikel Nr. (----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup |
1. Gesamt Gewicht: | 1000 kg | |
2. Eigengewicht: | 240 Kg | |
3. Nutzlast: | 760 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | __ x __ x __ (LxBxH) | |
5. BOOTE : | bis 4,8 m bzw. 16 Fuss | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 13 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 2130,00 € |
||
Besonderheiten: - |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
150600UB
311938
150600UB |
(Artikel Nr. 6368) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup |
1. Gesamt Gewicht: | 600 kg ungebremst | |
2. Eigengewicht: | 130 kg | |
3. Nutzlast: | 470 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | __ x __ x __ (LxBxH) | |
5. BOOTE : | bis 4,7m bzw. 15 Fuss | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 13 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1031,00 € |
||
Besonderheiten: - inkl. Stützradset VE= 4 Stk. |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
18750UBL
311959
180750UBL 311959 |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup |
1. Gesamt Gewicht: | 750 kg ungebremst | |
2. Eigengewicht: | 170 kg | |
3. Nutzlast: | 580 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | __ x __ x __ (LxBxH) | |
5. BOOTE : | bis 5,5m bzw. 18 Fuss | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 13 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1262,00 € |
||
Besonderheiten: |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
16100B
311944
161000B |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup |
1. Gesamt Gewicht: | 1000 kg gebremst | |
2. Eigengewicht: | 240 kg | |
3. Nutzlast: | 760 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | __ x __ x __ (LxBxH) | |
5. BOOTE : | bis 4,8 m bzw. 16 Fuss | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 13 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 2950,00 € |
||
Besonderheiten: - inkl. Stützradset |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
181000B
311954
181000B |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup |
1. Gesamt Gewicht: | 1000 kg gebremst | |
2. Eigengewicht: | 270 kg | |
3. Nutzlast: | 730 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | __ x __ x __ (LxBxH) | |
5. BOOTE : | bis 5,5 m bzw. 18 Fuss | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 13 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: ----,00 € |
||
Besonderheiten: - inkl. Stützradset |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
201300B
311967
201300B |
(Artikel Nr. 6459) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup |
1. Gesamt Gewicht: | 1300 kg gebremst | |
2. Eigengewicht: | 320 kg | |
3. Nutzlast: | 980 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | __ x __ x __ (LxBxH) | |
5. BOOTE : | bis 6,0 m bzw. 20 Fuss | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 14 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 3205,00 € |
||
Besonderheiten: - inkl. Stützradset |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
201500B
311974
201500B |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup |
1. Gesamt Gewicht: | 1500 kg gebremst | |
2. Eigengewicht: | 340 kg | |
3. Nutzlast: | 1160 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | __ x __ x __ (LxBxH) | |
5. BOOTE : | bis 6,0 m bzw. 20 Fuss | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 14 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: ----,00 € |
||
Besonderheiten: - inkl. Stützradset |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
181300B SRX
311962
181300B SRX |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup |
1. Gesamt Gewicht: | 1300 kg gebremst | |
2. Eigengewicht: | 300 kg | |
3. Nutzlast: | 1000 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | __ x __ x __ (LxBxH) | |
5. BOOTE : | bis 5,5 m bzw. 18 Fuss | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 14 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 3192,00 € |
||
Besonderheiten: - inkl. Stützradset |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
201300B SRX
311972
201300B SRX |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup |
1. Gesamt Gewicht: | 1300 kg gebremst | |
2. Eigengewicht: | 320 kg | |
3. Nutzlast: | 980 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | __ x __ x __ (LxBxH) | |
5. BOOTE : | bis 6,0 m bzw. 20 Fuss | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 14 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 3126,00 € |
||
Besonderheiten: - inkl. Stützradset |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
201500B SRX
311976
201500B SRX |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup |
1. Gesamt Gewicht: | 1500 kg gebremst | |
2. Eigengewicht: | 340 kg | |
3. Nutzlast: | 1160 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | __ x __ x __ (LxBxH) | |
5. BOOTE : | bis 6,0 m bzw. 20 Fuss | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 14 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: ----,00 € |
||
Besonderheiten: - inkl. Stützradset |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
221800B SRX
311986
221800B SRX |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup |
1. Gesamt Gewicht: | 1800 kg gebremst | |
2. Eigengewicht: | 420 kg | |
3. Nutzlast: | 1380 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | __ x __ x __ (LxBxH) | |
5. BOOTE : | bis 6,6 m bzw. 22 Fuss | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 14 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 3930,00 € |
||
Besonderheiten: - inkl. Stützradset |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
222000TB SRX
311983
222000TB SRX |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup |
1. Gesamt Gewicht: | 2000 kg gebremst | |
2. Eigengewicht: | 570 kg | |
3. Nutzlast: | 1530 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | __ x __ x __ (LxBxH) | |
5. BOOTE : | bis 6,6 m bzw. 22 Fuss | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 13 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: ----,00 € |
||
Besonderheiten: - inkl. Stützradset |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
222500TB SRX
311978
222500TB SRX |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup |
1. Gesamt Gewicht: | 2500 kg gebremst | |
2. Eigengewicht: | 500 kg | |
3. Nutzlast: | 2000 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | __ x __ x __ (LxBxH) | |
5. BOOTE : | bis 6,6 m bzw. 22 Fuss | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 14 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 4227,00 € |
||
Besonderheiten: - inkl. Stützradset |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
242000TB SRX
311999
242000TB SRX |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup |
1. Gesamt Gewicht: | 2000 kg gebremst | |
2. Eigengewicht: | 500 kg | |
3. Nutzlast: | 1500 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | __ x __ x __ (LxBxH) | |
5. BOOTE : | bis 7,2 m bzw. 24 Fuss | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 13 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: ----,00 € |
||
Besonderheiten: - inkl. Stützradset |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
242500TB SRX
311996
242500TB SRX |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup |
1. Gesamt Gewicht: | 2500 kg gebremst | |
2. Eigengewicht: | 550 kg | |
3. Nutzlast: | 1950 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | __ x __ x __ (LxBxH) | |
5. BOOTE : | bis 7,2 m bzw. 24 Fuss | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 14 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 4632,00 € |
||
Besonderheiten: - inkl. Stützradset |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
262500TB SRX
312009
262500TB SRX |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup |
1. Gesamt Gewicht: | 2500 kg gebremst | |
2. Eigengewicht: | 570 kg | |
3. Nutzlast: | 1930 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | __ x __ x __ (LxBxH) | |
5. BOOTE : | bis 7,8 m bzw. 26 Fuss | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 14 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: ----,00 € |
||
Besonderheiten: - inkl. Stützradset |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
263000TB SRX
312006
263000TB SRX |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup |
1. Gesamt Gewicht: | 3000 kg gebremst | |
2. Eigengewicht: | 700 kg | |
3. Nutzlast: | 2300 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | __ x __ x __ (LxBxH) | |
5. BOOTE : | bis 7,8 m bzw. 26 Fuss | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 14 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 5646,00 € |
||
Besonderheiten: - inkl. Stützradset |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
263500TB SRX
312004
263500TB SRX |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup |
1. Gesamt Gewicht: | 3500 kg gebremst | |
2. Eigengewicht: | 700 kg | |
3. Nutzlast: | 2800 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | __ x __ x __ (LxBxH) | |
5. BOOTE : | bis 7,8 m bzw. 26 Fuss | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 14 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: ----,00 € |
||
Besonderheiten: - inkl. Stützradset |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
303500TB SRX
312021
303500TB SRX |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup |
1. Gesamt Gewicht: | 3500 kg gebremst | |
2. Eigengewicht: | 740 kg | |
3. Nutzlast: | 2760 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | __ x __ x __ (LxBxH) | |
5. BOOTE : | bis 8,7 m bzw. 30 Fuss | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 14 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: ----,00 € |
||
Besonderheiten: - inkl. Stützradset |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
150600UB RBX Schlauchboot
311941
150600UB RBX |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup |
1. Gesamt Gewicht: | 600 kg | |
2. Eigengewicht: | 125 Kg | |
3. Nutzlast: | 475 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | __ x __ x __ (LxBxH) | |
5. BOOTE : | bis 4,6 m bzw. 15 Fuss | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 13 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1577,00 € |
||
Besonderheiten: - |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
PWC1750UBRAX
311367
PWC1075UBRAX 311367 |
(Artikel Nr. (6258) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup |
1. Gesamt Gewicht: | 750 kg | |
2. Eigengewicht: | 120 Kg | |
3. Nutzlast: | 630 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | __ x __ x __ (LxBxH) | |
5. BOOTE : | bis 3,8 m bzw. 13 Fuss | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 13 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1518,00 € |
||
Besonderheiten: - |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
PWC21200BRAX Doppel-Jetski
311897
PWC21200B RAX3 11897 |
(Artikel Nr. (6870) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " Brenderup |
1. Gesamt Gewicht: | 1200 kg | |
2. Eigengewicht: | 310 Kg | |
3. Nutzlast: | 890 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | __ x __ x __ (LxBxH) | |
5. BOOTE : | bis 3,8 m bzw. 13 Fuss | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 13 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 2698,00 € |
||
Besonderheiten: - |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |