Aktuelle Kauf - Angebote
Brenderup
1150 SUB kippbar
1150 SUB 500ankippbar |
(Artikel Nr. 6737) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern |
1. Gesamt Gewicht: | 500 kg |
2. Eigengewicht: | 100 kg | |
3. Nutzlast: | 400 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | 144x93x35 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 55 cm | |
6. Gesamtlänge: | 256 cm | |
7. Gesamtbreite: | 137 cm | |
8. Gesamthöhe: | 84 cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 725,00 € AKTION - Preis |
||
Hauspreis für Zubehör: |
|
OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
- Hochplane 83 cm (6010) | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
- Kastenaufsatz Höhe ca, 35 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
- Laubgitter 50 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
- Ladegitter ca. 50 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
- Fachplane grau | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
- Bügel für Flachplane | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
- Stützrad mit Klemmschelle und Querstrebe | 75,00 | € inkl.MwSt. | |
- einzel ABS Kunststoffdeckel, schwarz ohne Montagekosten |
?,00 | € inkl.MwSt. |
Brenderup
1205 SUB750
1205 SUB 750ankippbar |
(Artikel Nr. 6174) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern |
1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
2. Eigengewicht: | 130 kg | |
3. Nutzlast: | 620 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | 203x116x35 cm (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 55 cm | |
6. Gesamtlänge: | 299 cm | |
7. Gesamtbreite: | 159 cm | |
8. Gesamthöhe: | 89 cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 738,00 € AKTION - Preis |
||
Hauspreis für Zubehör: |
|
OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
- Hochplane 83 cm schwarz ( in grau 360,00) | 440,00 | € inkl.MwSt. | |
- Stützrad mit Querstrebe und Klemmschelle | 100,00 | € inkl.MwSt. | |
- Laubgitter 50 cm | 451,00 | € inkl.MwSt. | |
- Hochplane für Laubgitter | ?,00 | € inkl.MwSt. | |
- Fachplane | 60,00 | € inkl.MwSt. | |
- Bügel für Flachplane |
20,00 |
€ inkl.MwSt. | |
- Schiebestützen mit Klemmschelle und Halter | 100,00 | € inkl.MwSt. | |
-einzel ABS Kunssttoffdeckel, schwarz ohne Montage |
?,00 | € inkl.MwST. |
Brenderup
1205 SXLUB 750
1205 SXLUB 750ankippbar |
(Artikel Nr. 6175) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern |
1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
2. Eigengewicht: | 145 kg | |
3. Nutzlast: | 605 kg | |
4. Kasteninnenmaß: | 203x116x55 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 55 cm | |
6. Gesamtlänge: | 299 cm | |
7. Gesamtbreite: | 159 cm | |
8. Gesamthöhe: | 109 cm | |
9. Räder: | 13 (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1004,00 € AKTION - Preis |
||
Besonderheit: - Stahlbordwänden |
||
Hauspreis für Zubehör: |
|
OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
- Hochplane 81 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
Stützrad mit Querstrebe und Klemmschelle | 100,00 | € inkl.MwSt. | |
- Laubgitter 50 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
- Hochplane für Laubgitter 50 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
- Flachplane | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
- Bügel für Flachplane | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
- Schiebestütze mit Klemmschelle und Halter | 100,00 | € inkl.MwSt. | |
- einzel ABS Kunststoffdeckel, schwarz |
?,00 | € inkl.MwST. |
3150 SUB750
3150SUB750 310981 |
(Artikel Nr. 6192) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild zum vergrössern |
1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
2. Eigengewicht: | 120 kg | |
3. Nutzlast: | 630 Kg | |
4. Kasteninnemaß: | 144x116x35 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 65,5 cm | |
6. Gesamtlänge: | 254 cm | |
7. Gesamtbreite: | 124 cm | |
8. Gesamthöhe: | 95 cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1005,00 € |
||
Besonderheit: - Stahlbordwände - Hochlader |
||
Hauspreis für Zubehör: |
OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
3250 S
3253SUB750 |
(Artikel Nr. 7172) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
1. Gesamt Gewicht: | 750 kg | |
2. Eigengewicht: | 240 kg | |
3. Nutzlast: | 510 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 250x142x35 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | - - cm | |
6. Gesamtlänge: | 368 cm | |
7. Gesamtbreite: | 149 cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 10 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 828,00 €Click-Collect-Aktion Preis |
||
Besonderheit: - Stahlbordwände - Hochlader |
||
Hauspreis für Zubehör: |
OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
- Hochplane 80 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
- Kastenaufsatz 35 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
- Laubgitter 50 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
- Überzugplane 50 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
-Stützrad mit Querstrebe | 100,00 | € inkl.MwSt. |
Pongratz
PONGRATZ Anhänger
Modelübersicht der Serie ------- ungebremst
Die Modell-Serie ----: Aluanhänger mit weiterem Zubehör im Programm
Pongratz Serie----
------- |
(Artikel Nr. ____) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
1. Gesamt Gewicht: | ---- kg ungebremst | |
2. Eigengewicht: | - - kg | |
3. Nutzlast: | --- kg | |
4. Kasteninnemaß: | ---- (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | - - cm | |
6. Gesamtlänge: | - - cm | |
7. Gesamtbreite: | - - cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | - -" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: ____,00 € |
||
Besonderheit: |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||
- Aufpreis | € inkl.MwSt. | ||